Крышки гост 25930-83 тип 1
Крышки типа 1 предназначены для защиты контактных частей цилиндрических электрических соединителей от загрязнений, влаги и механических повреждений при транспортировке, хранении и эксплуатации изделий.
Изготавливаются из прочной пластмассы с внутренней метрической резьбой (М), шагом 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 мм, что обеспечивает точную посадку и надёжную фиксацию на соединителе.
Тип 1 включает исполнения 1П, 2П, 3П:
- 1П — стандартное исполнение без отверстий;
- 2П и 3П — с пломбировочными отверстиями диаметром 1,2 мм для опломбирования соединителя.
По умолчанию крышки выпускаются белого цвета, однако возможна поставка изделий других цветов и вариантов исполнения — по техническому заданию заказчика.
Все параметры исполнения (тип, цвет, количество пломбировочных отверстий) согласовываются до начала производства.
Изделия полностью соответствуют требованиям ГОСТ 25930-83 и проходят контроль качества на предприятии.
Оставьте заявку на крышки тип 1 гост 25930-83
Заполните форму заявки и отправьте данные, наши менеджеры ответят вам в ближайшее время.
Варианты исполнения крышек
Исполнение 1
Исполнение 2
Исполнение 3
Таблица размеров крышек тип 1
| d | d1 | d2 | d3 | d4 | L | l | l1 | l2 | l3 | Шрифт для маркировки | Масса 100 шт, кг | ||
| Исполнение | |||||||||||||
| 1 | 2.3 | Исполнение | |||||||||||
| 1 | 2.3 | ||||||||||||
| Крышка 1 -M6X0,50 | 7 | 9 | 12 | 4 | 2,5 | 7.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 1,0 | 1,6-Пр3 | 0.07 | 0.08 |
| Крышка 1 -M6X0,75 | (9,5) | (7,5) | (8,5) | (8,5) | 0.08 | 0.09 | |||||||
| Крышка 1 -M8X0,50 | 9 | 11 | 14 | 8.5 | 6,0 | 7,0 | 7 | 0,10 | 0.11 | ||||
| Крышка 1 -M10X0,75 | 12 | 14 | 17 | 0.17 | 0.18 | ||||||||
| Крышка 1 -M12X0,75 | 14 | 16 | 19 | 8,5 (10,5) | 6,0 (8,0) | 7,0 (9,0) | 7,0 (9,0) | 2,5-Пр3 | 0.24 | 0.25 | |||
| 0.25 | 0.26 | ||||||||||||
| Крышка 1 -M14X0,75 | 16 | 18 | 21 | 8.5 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 0.2 | 0.2 | ||||
| Крышка 1 -M16X1,00 | 18 | 20 | 23 | 7 | 4,0 | 11,5 | 8.5 | 9.5 | 10,0 | 1.5 | 0.27 | 0,30 | |
| Крышка 1 -M16X1,5 | |||||||||||||
| Крышка 1 -M18X1,00 | 20 | 22 | 25 | 9,0 (12,5) | 6,0 (8,5) | 7,0 (10,5) | 7,0 (10,5) | 0.32 | 0.33 | ||||
| 0.34 | 0.35 | ||||||||||||
| Крышка 1 -M20X1,00 | 23 | 25 | 28 | 11.5 | 8.5 | 9.5 | 10,0 | 0.35 | 0.38 | ||||
| Крышка 1 -M20X1,50 | |||||||||||||
| Крышка 1 -M22X1,0 | 24 | 26 | 29 | 9,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 3,0-Пр3 | 0.39 | 0,40 | |||
| Крышка 1 -M24X1,0 | 26 | 28 | 31 | 0.45 | 0.47 | ||||||||
| Крышка 1 -M24X1,50 | |||||||||||||
| Крышка 1 -M27X1,00 | 29 | 31 | 34 | 11.5 | 8.5 | 9.5 | 10,0 | 3-Пр3 | 0.51 | 0.52 | |||
| Крышка 1 -M27X1,50 | 0.53 | ||||||||||||
| Крышка 1 -M30X1,00 | 32 | 34 | 37 | 0.57 | 0,60 | ||||||||
| Крышка 1 -M30X1,50 | |||||||||||||
| Крышка 1 -M33X1,50 | 36 | 38 | 41 | 0.67 | 0,70 | ||||||||
| Крышка 1 -M36X1,50 | 39 | 41 | 44 | 0.77 | 0,80 | ||||||||
| Крышка 1 -M39X1,50 | 42 | 44 | 47 | 0.87 | 0,90 | ||||||||
| Крышка 1 -M42X1,50 | 45 | 47 | 50 | 5-Пр3 | 0.97 | 1,00 | |||||||
| Крышка 1 -M45X1,50 | 48 | 50 | 53 | 1.07 | 1,10 | ||||||||
| Крышка 1 -M48X1,50 | 51 | 53 | 56 | 1.17 | 1,20 | ||||||||
| Крышка 1 -M52X1,50 | 55 | 57 | 60 | 1.27 | 1,30 | ||||||||
| Крышка 1 -M60X1,50 | 63 | 65 | 68 | 1.37 | 1,40 | ||||||||
| Крышка 1 -M64X1,50 | 67 | 69 | 72 | 1.44 | 1.47 | ||||||||
