Крышки гост 25930-83 тип 2
Крышки типа 2 изготавливаются из прочной пластмассы и предназначены для защиты контактных частей цилиндрических электрических соединителей от пыли, влаги, механических повреждений и загрязнений при транспортировке, хранении и эксплуатации изделий.
Данные крышки имеют наружную метрическую резьбу (М) с шагом 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 мм, что обеспечивает надёжное навинчивание на разъём и герметичное закрытие.
Тип 2 включает исполнения 1П, 2П, 3П:
- 1П — стандартное исполнение;
- 2П и 3П — с пломбировочными отверстиями диаметром 1,2 мм, для опломбирования соединителя.
Цвет крышек по умолчанию — белый, однако возможно изготовление в других цветах и размерах по техническому заданию заказчика.
Каждая партия изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 25930-83 и проходит контроль качества на предприятии.
Оставьте заявку на крышки тип 2 гост 25930-83
Заполните форму заявки и отправьте данные, наши менеджеры ответят вам в ближайшее время.
Варианты исполнения крышек
Исполнение 1
Исполнение 2
Исполнение 3
Таблица размеров крышек тип 2
| d | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | L | l | l1 | l2 | l3 | Шрифт для маркировки | Масса 100 шт, кг | |||
| Исполнение | Номин. | Пред. откл. Н12 | |||||||||||||
| 1 | 2 и 3 | Исполнение | |||||||||||||
| 1 | 2.3 | ||||||||||||||
| Крышка 2 - M6X0,50 | 6 | 10 | 11 | 4.6 | +0,12 | 4 | 2.5 | 10,0 | 4.5 | 9,0 | 9,0 | 0.5 | 1,6-Пр3 | 0.07 | 0.08 |
| Крышка 2 -M6X0,75 | |||||||||||||||
| Крышка 2 -M8X0,50 | 9 | 12 | 14 | 6.8 | +0,15 | 1,0 | 0.08 | 0.09 | |||||||
| Крышка 2 -M10X0,75 | 10 | 14 | 16 | 8.2 | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 0.19 | 0,20 | ||||||
| Крышка 2 -M12X0,75 | 12 | 16 | 17 | 10,0 | 2,0-Пр3 | 0.24 | 0.25 | ||||||||
| Крышка 2 -M14X0,75 Крышка 2 -М16Х1,00 | 15 | 18 | 20 | 12,0 | +0,18 | 0.31 | 0.32 | ||||||||
| 19 | 12.2 | 7 | 4,0 | 20,0 | 9,0 | 18,0 | 18,0 | 1.5 | 0.32 | 0.36 | |||||
| Крышка 2 -M16X1,50 | |||||||||||||||
| Крышка 2 -M18X1,00 | 18 | 22 | 23 | 15.5 | 13,0 | 4.5 | 11,0 | 11,0 | 2,5-Пр3 | 0.39 | 0.43 | ||||
| Крышка 2 -M20X1,00 | 19 | 24 | 24 | 16.5 | 17,0 | 6,0 | 15,0 | 15,0 | 0.41 | 0.45 | |||||
| Крышка 2 -M20X1,50 | |||||||||||||||
| Крышка 2 -M22X1,00 | 22 | 26 | 27 | 19.5 | +0,21 | 13,0 | 4.5 | 11,0 | 11,0 | 3,0-Пр3 | 0.44 | 0.48 | |||
| Крышка 2 -M24X1,00 | 24 | 28 | 29 | 20.2 | 17,0 | 6,0 | 15,0 | 15,0 | 0.51 | 0.55 | |||||
| M24X1,50 | 19.5 | ||||||||||||||
| Крышка 2 -M27X1,00 | 26 | 31 | 31 | 24,0 | 13,0 | 4.5 | 11,0 | 11,0 | 3-Пр3 | 0.62 | 0.63 | ||||
| Крышка 2 - M27X1,50 | 23.2 | 17,0 | 6,0 | 15,0 | 15,0 | 0.63 | 0.64 | ||||||||
| Крышка 2 -M30X1,00 | 29 | 34 | 34 | 26.2 | 0.71 | 0.73 | |||||||||
| Крышка 2 -M30X1,50 | |||||||||||||||
| Крышка 2 -M33X1,50 | 32 | 37 | 37 | 29.2 | 0.76 | 0,80 | |||||||||
| Крышка 2 -M36X1,50 | 35 | 40 | 40 | 32.2 | +0,25 | 0.87 | 0.91 | ||||||||
| Крышка 2 -M39X1,50 | 38 | 43 | 43 | 35.2 | 1.07 | 1.11 | |||||||||
| Крышка 2 -M42X1,50 | 41 | 46 | 46 | 38.2 | 5-Пр3 | 1.08 | 1.12 | ||||||||
| Крышка 2 -M45X1,50 | 44 | 49 | 49 | 41.2 | 1.16 | 1,20 | |||||||||
| Крышка 2 -M48X1,50 | 47 | 52 | 52 | 44.2 | 1,50 | 1.54 | |||||||||
| Крышка 2 -M52X1,50 | 51 | 56 | 56 | 47,0 | 1.61 | 1.65 | |||||||||
| Крышка 2 -M60X1,50 | 59 | 64 | 64 | 55,0 | +0,30 | 1.91 | 1.95 | ||||||||
| Крышка 2 -M64X1,50 | 63 | 68 | 68 | 59.5 | 2.09 | 2.13 | |||||||||
